预估司机到达的时间和距离
接口说明
接口用于派到司机后乘客端查看司机当前位置距乘客当前位置的预计距离和时长
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/carapi/partner/estimateDriverArrive
请求方式
POST
请求参数
名称 | 类型 | 是否必输 | 说明 |
---|---|---|---|
channel | String | yes | 渠道名称(由首汽约车给定) |
origin | String | yes | 司机当前位置(116.481028,39.90816) |
destination | String | yes | 乘客当前位置(116.434446,39.90816) |
coordType | String | yes | 坐标类型:world(GPS),mars(高德),baidu(百度) |
serviceType | Integer | yes | 服务类型 |
startTime | Long | yes | 预约出发时间 :Unix时间戳,单位:秒(及时单,时间传当前时间) |
strategy | Integer | no | 驾车选择策略(默认高德:2-距离最短的路线,但是不会考虑路况百度: 12-距离最短的路线,但是不会考虑路况) |
orderNo | String | yes | 首汽订单号 |
partnerOrderNo | String | yes | 合作方订单号 |
mobile | String | yes | 乘客手机号 |
imei | String | yes | 手机IMEI |
sign | String | yes | 请求签名,根据签名生成规则计算 |
返回参数
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | String | 0:成功;非0:失败原因编号 |
errmsg | String | 失败原因描述,若成功则值为空 |
data | Map<String,Object> | 成功返回,见下面data内容 |
data内容
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
distance | String | 距离,单位:米 |
tolls | String | 道路收费(单位:元 此导航方案道路收费) |
coordServerType | String | 调用API接口(返回真实调用接口,0(高德)、1(百度)、2(弧线预估) |
duration | String | 时间,单位:秒 |
返回示例
{
"result": 0,
"errmsg": "SUCCESS",
"data": {
"duration": "784",
"coordServerType": "0",
"distance": "6158",
"tolls": "0"
}
}