接口说明
- 获取普通计价模型的预估车费
- 可预估服务类型包括:即时
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/carapi/partner/getCarpoolFarePrediction
请求方式
POST
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
sign | string | 是 | 参考sign算法 |
groups | string | 是 | 用车车型及数量,示例“34:1,999:2”,多种车型用“,”隔开,市内拼车车型为999 |
cityId | int | 是 | 城市id |
channel | string | 是 | 渠道名称,有首汽给定 |
bookingStartPointLo | string | 是 | 预定开始坐标经度(高德坐标系) |
bookingStartPointLa | string | 是 | 预定开始坐标纬度(高德坐标系) |
bookingStartAddr | string | 否 | 预定上车地址(serviceType为1即时单拼车必传) |
bookingEndPointLo | string | 是 | 预定结束坐标经度(高德坐标系) |
bookingEndPointLa | string | 是 | 预定结束坐标纬度(高德坐标系) |
bookingEndAddr | string | 否 | 预定下车地址(serviceType为1即时单拼车必传) |
bookingDate | string | 是 | 预定日期时间,13位时间戳 |
booingEndCityId | int | 是 | 预定下车城市 |
isPing | int | 否 | 拼车必须传 0不是拼车 1是拼车 |
carpoolType | int | 否 | 拼车类型(1: 市内拼车, 2:城际拼车)默认1 |
numberOfCarpoolSeats | int | 否 | 座位数(城际拼车必传) |
startPoiId | string | no | 起点poi_id: 如B0FFFTQRTX |
endPoiId | string | no | 终点poi_id: 如B0FFFTQRTX |
返回数据
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | string | 0:成功非0 :失败原因编号 |
errmsg | string | 失败原因描述,若成功则值为空 |
data | JsonArray | 预估集合 |
返回示例
{
"result":"0",
"data":{
"amounts":[
{
"amount": 0, // 一座一口价
"amount2": 0, // 二座二口价
"couponAmount": 118.2,
"couponAmount2": 118.2,
"disMoney": 118.2, // 一座原价
"disMoney2": 137.9, // 二座原价
"groupId": 999,
"groupName": "拼车",
"failAmount": 118.2, // 失败拼车一口价
"failCouponAmount": 118.2, // 失败拼车优惠金额
"failAmount2": 118.2, // 失败拼车一口价
"failCouponAmount2": 118.2 // 失败拼车优惠金额
"faildisMoney": 118.2,
"faildisMoney2": 137.9,
"ruleId":"6" // 拼车规则Id,
"priceMark": "8a93b83e639556e001639556e2a90001",
"finalAmount": 0, // N座一口价
"finalCouponAmount": 0, // N座最终优惠金额
"finalDisMoney": 0, // N座原始一口价
"finalFailAmount": 0, // N座拼失败一口价
"finalFailCouponAmount": 118.2, // N座拼失败优惠金额
"finalFailDisMoney": 118.2,// N座拼失败原始一口价
}
]
},
"errmsg":"SUCCESS"
}