接口说明
客服后台用于展示实时司机位置,运力方每隔5s上报一次司机位置。
上报节点: 1)及时单:接单后开始上报 2)预约单:司机出发后开始上报
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/v1/transport/driverLocationNotify
请求方式
POST
请求参数
| 参数 | - | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|---|
| channel | - | string | 是 | 渠道号 |
| sign | - | string | 是 | 签名(按对方接入我方签名规则) |
| uid | - | String | 是 | 三方司机id |
| time | - | String | 是 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss(发送时间) |
| msg | String | 是 | json格式字符串 | |
| - | date | String | 是 | 客户端发送时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| - | lat | double | 是 | 纬度 |
| - | lon | double | 是 | 经度 |
| - | orderNo | String | 是 | 首约订单号(绑单中提供) |
| - | thirdPartyOrderNo | String | 是 | 第三方订单号(绑单中提供) |
| - | locSource | int | 否 | 坐标来源(忽略该字段) |
| - | inCoordType | String | 是 | mars:火星坐标,baidu:百度坐标,world:GPS坐标 |
| - | version | String | 否 | 版本号 |
| - | licensePlates | String | 是 | 车牌号 |
| - | altitude | double | 否 | 海拔高度 |
| - | speed | double | 否 | 瞬时速度 |
| - | bearing | double | 否 | 方位角 |
| - | accuracy | float | 否 | 客户端上报的定位精度(水平精度),单位:米 |
| - | positionTime | Long | 是 | 客户端踩点时间戳(毫秒) |
| - | appType | int | 否 | 客户端类型 1-android,2-IOS |
| - | provider | String | 否 | 客户端踩点类型 gps,wifi,基站 |
| - | networkType | String | 否 | 客户端网络类型 默认0, 1:wifi,2:移动,修复类型 |
| - | no_gps | int | 否 | gps是否正常 默认-1 ,0正常,1不正常 |
| - | eda | int | 是 | 剩余距离(米)。若为连环单且司机正在服务上一单时,传上一单终点至下一单起点的距离 |
| - | eta | int | 是 | 剩余时长(秒)。若为连环单且司机正在服务上一单时,传上一单终点至下一单起点的接驾时长 |
| - | pickUpEda | int | 否 | 连环单必传。司机当前位置至上一单终点的距离 |
| - | pickUpEta | int | 否 | 连环单必传。司机当前位置至上一单终点的时长 |
| - | drivingDistance | int | 是 | 已行驶距离,单位米,开始服务后 |
| - | drivingDuration | int | 是 | 已行驶时间,单位秒,开始服务后 |
| - | orderStatus | String | 否 | 订单状态 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| result | int | yes | 0成功,1失败 |
| errmsg | string | yes | SUCCESS成功 |