司机出发-setout
{
"channel":"shouqi",
"sign":"bfb690f6a739a93035acc44c7b9e36ba",
"meta":{
"driverInfo":{
"driverId":2925,
"driverRate":"5",
"groupId": 34,
"groupName":"舒适型",
"licensePlates":"测AZ0856",
"modelName":"天籁",
"name":"张师傅",
"phone":"13888888895",
"photoSrc":"http://images.hqzhuanche.com/statics/touch/images/card01.jpg",
"vehicleColor":"黑色",
"vehiclePic":"",
"driverPoint":"85.6882,28.2981",
"driverDuration":10,
"driverMileage":200,
"acceptNum":20
},
"orderNo":"B1470829366789063",
"partnerOrderNo":"110961",
"driverCurrentPoint":"116.509977,39.795127",
"status":"setout"
}
}
参数说明:
| 名称 | 选项 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| channel | 必选 | String | 渠道号 |
| meta | 必选 | String | JSON字符串:如下 |
| sign | 必选 | String | 签名 |
meta
| 名称 | 选项 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| driverInfo | String | Json字符串 | 司机信息:如下 |
| orderNo | 必选 | String | 首约订单号 |
| partnerOrderNo | 必选 | String | 运力方订单号 |
| driverCurrentPoint | 必选 | String | 司机当前位置 |
| status | 必选 | String | 订单状态 |
driverInfo
| 名称 | 选项 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| driverId | 必选 | int | 司机id |
| name | 必选 | String | 司机姓名,例如刘全、刘师傅 |
| phone | 必选 | String | 司机电话 |
| modelName | 必选 | String | 车辆型号 |
| groupName | 必选 | String | 车组型号: 舒适型,商务型 |
| vehicleColor | 可选 | String | 车辆颜色 |
| vehiclePic | 可选 | String | 车辆图片链接 |
| licensePlates | 必选 | String | 车牌号码 |
| photoSrc | 必选 | String | 司机头像链接 |
| driverRate | 必选 | String | 司机星级 |
| groupId | 必选 | int | 车型 |
| driverPoint | 必选 | String | 司机当前经纬度,用英文逗号分开 |
| acceptNum | 必选 | int | 司机接单数 |
| driverDuration | 可选 | int | 预计司机派到时间(单位秒) |
| driverMileage | 可选 | int | 预计司机派到距离(单位米) |
成功返回:
{
"result":"0",
"errmsg":"SUCCESS"
}
失败返回:
{
"result":"1",
"errmsg":""
}
说明: result为0 代表通知成功,非0都代表失败。非0时需要运力方再次通知。