DriverOrderInfoDTO节点
| 名称 | 选项 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| syOrderNo | 必选 | string | 首约订单号 |
| status | 必选 | string | 订单状态.参考附录:订单状态码 |
| licensePlates | 可选 | string | 车牌号 |
| driverName | 可选 | string | 司机姓名 |
| phone | 可选 | string | 司机电话 |
| hideDriverPhone | 可选 | string | 司机虚拟手机号(分渠道可配置,不开通时返回真实手机号) |
| appraisalScore | 可选 | sring | 司机得分(仅供参考) |
| completeOrderCount | 可选 | string | 司机完成单量(仅供参考) |
| factStartPoint | 可选 | string | 实际上车地点;格式 lng,lat;mars |
| factEndPoint | 可选 | string | 实际下车地点;格式 lng,lat;mars |
| driverId | 可选 | string | 司机id |
| factStartAddr | 可选 | string | 实际上车地址 |
| factStartName | 可选 | string | 实际上车地点名称 |
| factEndAddr | 可选 | string | 实际下车地址 |
| factEndName | 可选 | string | 实际下车地点名称 |
JSON数据示例
{
"status":"15",
"licensePlates":"京BN7510"
"driverName":"刘卫海",
"phone":"13810152321",
"orderId":"4451267494943331"
}