行前修改路线预估
接口说明
行前选路前需要先重新获取多条路线+各路线预估价;
允许选路的订单状态为15(司机接单)<=status<=25(已到达);
一口价、预约单、拼车单、特享单、含途径点、行程中选路不支持该功能;
顺路单、回家模式、连环单、即时用车支持该功能;
目前仅支持高德地图;
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/carapi/partner/estimate/select/routes
请求方式
POST
请求参数
名称 | 类型 | 是否必输 | 说明 |
---|---|---|---|
channel | String | yes | 渠道名称(由首汽约车给定) |
sign | String | yes | 请求签名,根据签名生成规则计算 |
orderNo | String | yes | 首汽订单号 |
partnerOrderNo | String | yes | 合作方订单号 |
返回数据
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
result | String | 0:成功非0 :失败原因编号 |
errmsg | String | 失败原因描述,若成功则值为空 |
data | JSONObject | 路线信息按照实例所示,详见 |
data.changeData | JSONArray | |
data.changeData[].routeData | JSONObject | 导航路径,详见routeData |
data.changeData[].fareSelectRoute | JSONObject | 车费预估信息,详见fareSelectRoute |
data.changeData[].priceToken | String | 价格唯一标识 |
routeData返回数据
名称 | 类型 | 是否比选 | 说明 |
---|---|---|---|
routeID | String | 是 | 路线ID |
routeType | String | 是 | 路线标签(当前路线、大众常走、价格最优、时间最优、高速优先) |
points | String | 是 | 经纬度逗号分隔,两个经纬度分号分割。例:116.3232,39.32232;116.323424,39.2332 |
traffictStr | String | 是 | 3-0;72-1;77-3;242-1。代表0到3 路况为0,4到72 路况为1,73到77 路况为3,78到242路况为1。路况枚举值 0-未知状态,1-通畅,2-缓行,3-阻塞,4-严重阻塞 |
fareSelectRoute返回数据
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
actualAmount | String | 车费预估价(优惠后金额),单位:元 |
baseAmount | String | 套餐费,单位:元 |
originalAmount | String | 原价,单位:元;下单接口estimatedAmount传该字段 |
distance | String | 里程,单位:公里 |
distanceAmount | String | 里程费,单位:元 |
longDistanceAmount | String | 长途费,单位:元 |
duration | String | 时长,单位:分钟 |
durationAmount | String | 时长费,单位:元 |
groupId | String | 车型id |
couponAmount | String | 预计优惠金额,单位:元 |
tollsAmount | String | 高速费,单位:元 |
priceToken | String | 唯一标识,下单时作为接口入参 |
extPriceInfo | JSONArray | 扩展价:详情可以看返回示例 |
extPriceInfo[].name | String | dynamicDoublyAmount:动态加价, costTypeAmount:司机过节费,crossCityFee:跨城费 |
extPriceInfo[].desc | String | 具体描述 |
extPriceInfo[].value | String | 具体费用 |
失败result与errmsg枚举:
result | errmsg | 说明 |
---|---|---|
118 | 该订单状态不支持选路 | 非15(司机接单)<=status<=25((已到达)订单状态,不支持选路 |
119 | 订单司机不支持选路 | 该司机不接受选路 |
120 | 该订单类型不支持选路 | 一口价、预约单、拼车单、特享单不支持选路 |
121 | 路线获取失败 | LBS未获取到最新路线 |
返回示例
{
"result": "0",
"errmsg": "SUCCESS",
"data": {
"changeData": [
{
"routeData": {
"routeId": "17c1b05525d6428fabff666488981a63",
"label": "时间更短",
"points": "116.3232,39.32232;116.323424,39.2332",
"traffictStr": "3-0;72-1;77-3;242-1"
},
"fareSelectRoute": {
"distance": "54.002",
"groupId": "34",
"actualAmount": "451.0",
"longDistanceAmount": "104.76",
"baseAmount": "2.0",
"duration": "88.26",
"couponAmount": "113.24",
"tollsAmount": "0",
"originalAmount": "564.24",
"durationAmount": "168.0",
"extPriceInfo": [
{
"name": "dynamicDoublyAmount",
"value": "184.51",
"desc": "动态加价金额"
},
{
"name": "crossCityFee",
"value": "184.51",
"desc": "跨城费"
},
{
"name": "costTypeAmount",
"value": "5.00",
"desc": "司机过节费"
}
],
"distanceAmount": "101.4"
},
"priceToken": "0FE4BDB83F06FE6F03FD447324E447CD"
}
]
}
}