InvoiceTrackDTO节点
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| status | int | 发票状态1待出票;2已出票;3已关闭;4已作废;5开票异常; 6纸质发票已寄出 |
| express | String | 快递公司,纸质发票才有 |
| expressno | String | 快递编号,纸质发票才有 |
| reason | String | 开票异常信息 |
| fpurl | String | PDF发票地址(已开票和已作废状态返回) |
| ofdurl | String | OFD发票地址(已开票和已作废状态返回),数电有,电子发票无 |
| xmlurl | String | XML发票地址(已开票和已作废状态返回),数电有,电子发票无 |
| taxRate | String | 税率(已开票和已作废状态返回),电子发票才有 |
| invoiceNumber | String | 票号(已开票和已作废状态返回),电子发票才有 |
| invoiceCode | String | 发票代码(已开票和已作废状态返回),电子发票有,数电无 |
| checkCode | String | 发票校验码(已开票和已作废状态返回),电子发票有,数电无 |
高德地图/百度地图 发票状态(单独逻辑):
0,待开;1,已开;2,取消;3,纸质发票已寄出;4,异常;9,废弃