行程结束-end_trip
| 名称 | 选项 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| channel | 必选 | String | 服务结束时间 |
| sign | 必选 | String | 服务开始时间 |
| meta | 必选 | JSON | |
| meta.feeInfo | 必选 | JSON | 费用信息:feeInfo |
| meta.driverInfo | 必选 | JSON | 司机信息:driverInfo |
| meta.status | 必选 | String | 订单状态 |
| meta.orderNo | 必选 | String | 首约订单号 |
| meta.partnerOrderNo | 必选 | String | 合作方订单号 |
| meta.driverCurrentPoint | 可选 | String | 司机当前位置 |
FeeInfo
| 名称 | 选项 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| endDate | 必选 | String | 服务结束时间 |
| startDate | 必选 | String | 服务开始时间 |
| timeSegments | 必选 | array | 时间段里程 JSON格式 单位(公里)里程费作了按时段划分, 传对应时段行驶里程,否则传整个时段行驶里程: 时间段为十位秒级时间戳,如: "timeSegments":[{"segment":"1539311900-1539344300","mileage":"0.5"},{"segment":"1539311900-1539344300","mileage":"1.5"},{"segment":"1539311900-1539344300","mileage":"1.7"}] |
| mileage | 必须 | String | 总里程(单位公里) |
| otherCost | 可选 | array | 价外费用typeName必须一致: [{"cost":"0.00","typeName":"停车费"},{"cost":"0.00","typeName":"高速服务费"},{"cost":"0.00","typeName":"司机过节费"}] |
| waitingPeriod | 可选 | String | 等候时长段: 例子:对应数值含义:计费等候开始时间、计费等候结束时间、index,可以为多个分号分隔如:1655132657,1655132698,1;1655132903,1655132955,2 index=0表示服务前计费等候,大于0表示服务中计费等候 |
| totalPrice | 可选 | String | 订单总金额 |
| basePrice | 可选 | String | 基础价(套餐资费) |
| originalPrice | 可选 | String | 原价 |
| overMilagePrice | 可选 | String | 超里程费 |
| overTimePrice | 可选 | String | 超时长费 |
| extPriceInfo | 可选 | Array | 其他费用信息例: [{"name":"dynamicDoublyAmount","value":"184.51","desc":"动态加价金额"},{"name":"crossCityFee","value":"184.51","desc":"跨城费"}] |
DriverInfo
| 名称 | 选项 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| driverId | 必选 | int | 司机id |
| name | 必选 | String | 司机姓名,例如刘全、刘师傅 |
| phone | 必选 | String | 司机电话 |
| modelName | 必选 | String | 车辆型号 |
| groupName | 必选 | String | 车组型号: 舒适型,商务型 |
| vehicleColor | 可选 | String | 车辆颜色 |
| vehiclePic | 可选 | String | 车辆图片链接 |
| licensePlates | 必选 | String | 车牌号码 |
| photoSrc | 必选 | String | 司机头像链接 |
| driverRate | 必选 | String | 司机星级 |
| groupId | 必选 | int | 车型 |
| driverPoint | 必选 | String | 司机当前经纬度,用英文逗号分开 |
| acceptNum | 必选 | int | 司机接单数 |
| driverDuration | 可选 | int | 预计司机派到时间(单位秒) |
| driverMileage | 可选 | int | 预计司机派到距离(单位米) |
成功返回:
{
"result":"0",
"errmsg":"SUCCESS"
}
失败返回:
{
"result":"1",
"errmsg":""
}
说明: result为0 代表通知成功,非0都代表失败。非0时需要运力方再次通知。
请求示例
{
"channel":"shouqi",
"sign":"bfb690f6a739a93035acc44c7b9e36ba",
"meta":{
"driverInfo":{
"driverId":2925,
"driverRate":"5",
"groupId": 34,
"groupName":"舒适型",
"licensePlates":"测AZ0856",
"modelName":"天籁",
"name":"张师傅",
"phone":"13888888895",
"photoSrc":"http://images.hqzhuanche.com/statics/touch/images/card01.jpg",
"vehicleColor":"黑色",
"vehiclePic":"",
"driverPoint":"85.6882,28.2981",
"driverDuration":10,
"driverMileage":200,
"acceptNum":20
},
"orderNo":"B1470829366789063",
"partnerOrderNo":"110961",
"status":"end_trip",
"driverCurrentPoint":"116.509977,39.795127",
"feeInfo":{
"endDate":"2016-08-10 19:43:38",
"startDate":"2016-08-10 19:43:31",
"timeSegments":[
{
"segment":"1539311900-1539344300", // 时间段为秒级时间戳
"mileage":"0.5" // 单位公里
},
{
"segment":"1539311900-1539344300",
"mileage":"1.5"
},
{
"segment":"1539311900-1539344300",
"mileage":"1.7"
}
],
"otherCost":[
{
"cost": "0.00",
"typeName": "停车费"
},
{
"cost": "0.00",
"typeName": "高速服务费"
},
{
"cost": "0.00",
"typeName": "司机过节费"
}
],
"waitingPeriod":"1541401130,1541501130;1541601130,1541701130",
"mileage":"12"
}
}
}