一口价下单
接口说明
- 通过该接口可以完成接机、送机、接站、送站、即时预约一口价下单
- 下单前请先调用一口价接口预估获取预估价格
- 一口价订单如果customerPayFlag未传或未预付(传值不是1)则不能下单
- 接机出发地、到达地三字码必传,用于航班订阅,部分航班存在多个航段,故需通过三字码判定乘客订阅的哪个航段
- 接机航班号和航班计划起飞时间用于航班订阅时查询是哪一天的航班
- 如果有航班计划到达时间,最好把参数一起传递
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/touch/partner/negotiateFixedPrice/createOrder
请求方式
POST
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| channel | string | yes | 渠道名称,由首汽提供 |
| partnerOrderNo | string | yes | 合作方订单号(最长64位) |
| cityId | string | yes | 城市ID |
| serviceType | int | yes | 服务类型ID,参考服务类型对照表 |
| groupIds | string | yes | 车型,如34 |
| bookingDate | string | yes | 预定上车日期时间,10位时间戳(秒数) |
| bookingStartAddr | string | yes | 上车地点 |
| bookingEndAddr | string | yes | 下车地点 |
| bookingStartPointLo | string | yes | 上车地点经度坐标 |
| bookingStartPointLa | string | yes | 上车地点纬度坐标 |
| bookingEndPointLo | string | yes | 下车地点经度坐标 |
| bookingEndPointLa | string | yes | 下车地点纬度坐标 |
| riderPhone | string | yes | 乘车人手机号 |
| riderName | string | no | 乘车人姓名,URLEncode编码后的 |
| callerPhone | String | no | 代叫人手机号 |
| firstContactFlag | Integer | no | 优先联系人标志:1优先联系代叫人(callerPhone),为空默认优先联系乘车人 |
| estimatedAmount | string | yes | 预估金额,多车型时以最低价格为准 |
| priceMark | string | yes | 一口价价格标识 |
| payFlag | string | no | 是否渠道付款:0-渠道付,1-乘车人付。默认1 |
| airlineNum | String | yes(接机必传) | 航班号 |
| depCode | string | yes(接机必传) | 出发地三字码 |
| arrCode | string | yes(接机必传) | 目的地三字码 |
| planDate | string | yes(接机必传) | 航班计划出发日期,格式(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| airlineDate | string | no | 接机参数。航班预计到达日期,格式(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) (注:这里指的预计落地的时间,并非官网航班固定计划时间) |
| laterMinute | String | yes(接机必传) | 接机参数。航班到达N分钟后用车,单位:分钟。bookingDate=airlineDate+laterMinute |
| verifyCode | string | no | 手机验证码 |
| couponCode | string | no | 优惠券编码 |
| zoneCode | String | no | 国际号码区号,需要以'+'开头,包括'+'在内最大长度6位 |
| imei | string | no | 设备唯一标识码 |
| phoneLastFour | String | no | 真实手机号后四位 |
| cooperationUserId | String | no | 用户id |
| customerPayFlag | String | yes | 是否已预付:1-是 |
| sign | string | yes | 参见sign生成算法 |
| isPreferentAlliance | int | no | 是否特惠联盟订单 0 不是 1是 |
| preferentAlliancePrice | BigDecimal | no | 特惠联盟订单价格 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | Integer | 0:成功;非0:失败原因编号 |
| errmsg | string | 失败原因描述,若成功则值为空 |
| data | OrderResultDTO | 实体类,参见OrderResultDTO |
返回示例
{
"result": 0,
"errmsg": "SUCCESS",
"data": {
"orderNo": "B7518002632952624",
"returnCode": "0"
}
}