OrderDetailDTO节点
| 名称 | 选项 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderId | 必填 | String | 订单号 |
| partnerOrderId | 必填 | String | 合作方订单号 |
| riderName | 必填 | String | 乘车人姓名 |
| status | 必填 | int | 订单状态 |
| startDate | 选填 | String | 实际上车时间 |
| endDate | 选填 | String | 实际下车时间 |
| driverOrderInfo | 选填 | DriverOrderInfoDTO | 订单所属司机相关信息,参见DriverOrderInfoDTO节点,有司机接单后传 |
| costdetail | 选填 | CostDetailDTO | 费用信息,参见CostDetailDTO节点,状态为40、50时传 |
| orderCancelDetail | 选填 | OrderCancelDetailDTO | 取消信息,参见OrderCancelDetailDTO(状态为60,取消时传) |
JSON数据示例
{
"orderId":"B1467354147770973",
"riderName":"拉希姆",
"status":"50",
"startDate":"2016-07-01 14:23:06",
"endDate":"2016-07-01 14:23:31"
}