普通计价-送机下单
接口说明
- 该接口适用于普通计费的送机下单
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/touch/partner/postSendToOrder
请求方式
POST
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| bookingDate | string | yes | 预定日期时间,10位时间戳(秒数) |
| riderPhone | string | yes | 乘车人手机号 |
| callerPhone | string | no | 代叫人手机号 |
| firstContactFlag | Integer | no | 优先联系人标志:1优先联系代叫人(callerPhone),为空默认优先联系乘车人 |
| bookingStartAddr | string | yes | 上车地点 |
| bookingEndAddr | string | yes | 下车地点 |
| bookingStartPointLo | string | yes | 上车地点经度坐标 |
| bookingStartPointLa | string | yes | 上车地点纬度坐标 |
| bookingEndPointLo | string | yes | 下车地点经度坐标 |
| bookingEndPointLa | string | yes | 下车地点纬度坐标 |
| imei | string | no | 设备唯一标识码 |
| cityId | string | yes | 城市ID |
| groupIds | string | yes | 选择车型,如34 |
| estimatedAmount | string | yes | 预估金额,多车型时以最低价格为准 |
| airlineNum | String | no | 航班号 |
| planDate | string | yes | 航班计划出发日期,格式(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| airlineDate | string | no | 航班预计到达日期,格式(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) (注:这里指的预计落地的时间,并非官网航班固定计划时间) |
| depCode | string | no | 出发地三字码 |
| arrCode | string | no | 目的地三字码 |
| riderName | string | no | 乘车人姓名,URLEncode编码后的 |
| verifyCode | string | no | 手机验证码,部分渠道为必填项。 |
| payFlag | string | no | 是否渠道付款,0渠道付,1乘车人付 |
| priceToken | string | yes | 价格标识。预估时返回,用户锁定订单创建是时的价格 |
| partnerOrderNo | string | yes | 合作方订单号(最长64位) |
| couponCode | string | no | 优惠券编码 |
| phoneLastFour | String | no | 真实手机号后四位 |
| cooperationUserId | String | no | 用户id |
| sign | string | yes | 参见sign生成算法 |
| channel | string | yes | 渠道名称,由首汽提供 |
| orderSceneType | Integer | no | 礼宾用车标识,1为礼宾用车(仅35、256车型且为预约、接送机类订单支持) |
返回数据
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | Integer | 0:成功;非0:失败原因编码 |
| errmsg | string | 失败原因描述,若成功则值为空 |
| data | OrderResultDTO | 订单结果,参见OrderResultDTO |
返回示例
{
"result": 0,
"errmsg": "SUCCESS",
"data": {
"orderNo": "B7518002632952624",
"returnCode": "0"
}
}