等候费规则
接口说明
1,渠道等候费规则查询
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/carapi/partner/queryWaitFeeRules
请求方式
POST
请求参数
| 参数名称 | 类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| channel | String | 渠道号 | 是 |
| app_id | String | 唯一标识 | 否(特定渠道需要传) |
| orderNo | String | 首约订单号 | 否(特定渠道需要传) |
| cityId | String | 城市id | 是 |
| groupId | String | 车型id | 是 |
| serviceId | String | 服务类型id | 是 |
| sign | String | 签名 | 是 |
返回结果
| 返回参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | Int | 0成功,1失败 |
| errmsg | String | SUCCESS;ERROR |
| data | Object | 数据实体 |
| data.content | String | 规则文案 |
| data.freeWaitTime | Int | 免费等候时长:分钟 |
| data.priceTimeList | Array[object] | 收费时间段 |
| data.priceTimeList.waitStartTime | Int | 开始时间 |
| data.priceTimeList.waitEndTime | Int | 结束时间 |
| data.priceTimeList.waitPrice | Int | 单价:元/分钟 |
返回示例
{
"result": "0",
"errmsg": "SUCCESS",
"data": {
"content":"免费等候时长多少分钟等",
"freeWaitTime":10,
"priceTimeList":[
{
"waitStartTime":0,
"waitEndTime":10,
"waitPrice":1
},
{
"waitStartTime":10,
"waitEndTime":20,
"waitPrice":1.5
},
{
"waitStartTime":20,
"waitEndTime":30,
"waitPrice":2
}
]
}
}