接口说明
成单后,司机接送驾路线上报: 1.司机出发后接驾路线需上报, 2.司机服务开始时送驾路线需上报, 3.司机结束服务后送驾路线需上报, 4.中间接送驾路线发生变化后均需上报
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/v1/transport/real/navi/route/notify
请求方式
POST
请求参数
参数 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
---|---|---|---|
channel | String | yes | 首汽标识 |
sign | String | yes | 签名(按对方接入我方签名规则) |
time | String | yes | yyyy-MM-dd HH:mm:ss(发送时间) |
orderNo | String | yes | 首约订单号 |
partnerOrderNo | String | yes | 合作方订单号 |
reportTime | Long | yes | 上报导航时刻时间戳(毫秒) |
reportId | String | yes | 事件id,唯一标识 |
coordType | String | yes | 起终点坐标类型枚举:mars baidu。注:mars为gcj02 坐标系,baidu 为bd09坐标系 |
routeLength | Integer | no (status=1、2时必填,status=3时可不填) | 路线预估距离 单位: 米 |
routeTime | Integer | no (status=1、2时必填,status=3时可不填) | 路线预估时间 单位: 秒 |
coordList | String | no (status=1、2时必填,status=3时可不填) | 路线所有点,点与点分号分隔,经纬度逗号分隔,经度在前,纬度在后,例:116.481028,39.989643;116.481028,39.989643 |
trafficList | String | no (status=1、2时必填,status=3时可不填) | 路况 1,3-1 表示第一个点到第三个点交通情况为1;4,5-2表示第4个点到第五个点交通情况为2; 0未知状态,1畅通,2缓行,3阻塞,4严重拥堵。例:"1,2-1;3,11-1;12,15-1" |
driverId | Integer | yes | 司机ID |
driverLocation | String | no (status=1、2时必填,status=3时可不填) | 经纬度逗号分隔,经度在前,纬度在后 |
driverDirection | Double | no (status=1、2时必填,status=3时可不填) | 179.4332423(正北0度,顺时针) |
status | Integer | yes | 上报状态routeType 为0时: 1 首次上报 2 中途上报 3 到达上车点上报;routeType 为1 时:1 首次上报 2 中途上报 3 服务完成上报 |
routeType | Integer | yes | 上报路线类型 0:接驾 1:送驾 |
返回数据
名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|
result | int | yes | 0成功,1失败 |
errmsg | string | yes | SUCCESS成功 |