接口说明
成单后,司机接送驾路线上报: 1.司机出发后接驾路线需上报, 2.司机服务开始时送驾路线需上报, 3.中间接送驾路线发生变化后均需上报, 4.确认司机后需上报一次(连环单场景)
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/v1/transport/real/navi/route/notify
请求方式
POST
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| channel | String | yes | 首汽标识 |
| sign | String | yes | 签名(按对方接入我方签名规则) |
| time | String | yes | yyyy-MM-dd HH:mm:ss(发送时间) |
| orderNo | String | yes | 首约订单号 |
| partnerOrderNo | String | yes | 合作方订单号 |
| reportTime | Long | yes | 上报导航时刻时间戳(毫秒) |
| reportId | String | yes | 事件id,唯一标识 |
| coordType | String | yes | 起终点坐标类型枚举:mars baidu。注:mars为gcj02 坐标系,baidu 为bd09坐标系 |
| routeLength | Integer | yes | 剩余路线预估距离 单位: 米(若为连环单,则此字段接驾路线预估距离为"上单终点-本单起点"的里程) |
| routeTime | Integer | yes | 剩余路线预估时间 单位: 秒(若为连环单,则此字段接驾路线预估时间为"上单终点-本单起点"的时间) |
| coordList | String | yes | 路线所有点,点与点分号分隔,经纬度逗号分隔,经度在前,纬度在后,例:116.481028,39.989643;116.481028,39.989643。若为连环单且司机在服务上一单时,其值为上一单终点到当前订单起点路线 |
| trafficList | String | yes | 路况 1,3-1 表示第一个点到第三个点交通情况为1;4,5-2表示第4个点到第五个点交通情况为2; 0未知状态,1畅通,2缓行,3阻塞,4严重拥堵。例:"1,2-1;3,11-1;12,15-1" |
| driverId | String | yes | 司机ID |
| driverLocation | String | yes | 经纬度逗号分隔,经度在前,纬度在后 |
| driverDirection | String | yes | 车头位置,例 179.4332423(正北0度,顺时针) |
| status | Integer | yes | 上报状态routeType 为0时: 1 司机出发后接驾路线需上报 2 接驾路线变更上报,;routeType 为1 时:1 司机服务开始时送驾路线需上报 2 送驾路线变更上报 |
| routeType | Integer | yes | 上报路线类型 0:接驾 1:送驾 |
| preRouteInfo | JSONObject | no | 连环单时必传。连环单上一单路线信息。司机位置到上一单终点路线 |
preRouteInfo
| 名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| routeLength | int | yes | 路线预估距离。(单位米) |
| routeTime | int | yes | 路线预估时间。(单位秒) |
| coordList | String | no | 路线所有的点位信息,点与点分号分隔,经纬度逗号分隔,经度在前纬度在后。示例值:116.481028,39.989643;116.481028,39.989643 |
| trafficList | String | no | 路况 1,3-1 表示第一个点到第三个点交通情况为1;4,5-2表示第4个点到第五个点交通情况为2; 0未知状态,1畅通,2缓行,3阻塞,4严重拥堵。示例值:1,2-1;3,11-1;12,15-1 |
返回数据
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| result | int | yes | 0成功,1失败 |
| errmsg | string | yes | SUCCESS成功 |