行程中更改目的地预估
接口说明
行程中更改目的地前重新获取估价
changeType=1时, 仅修改途经点时, 允许修改的订单状态为15(司机接单)<=status<=30(行程中)
changeType为其他值时, 允许修改的订单状态status=30(服务中)
接口地址
https:// <SQYC_DOMAIN>/carapi/partner/farePredictionForDuringTrip
请求方式
POST
请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必输 | 说明 |
|---|---|---|---|
| channel | String | yes | 渠道名称(由首汽约车给定) |
| sign | String | yes | 请求签名,根据签名生成规则计算 |
| orderNo | String | yes | 首汽订单号 |
| partnerOrderNo | String | yes | 合作方订单号 |
| bookingEndAddr | String | yes | 到达地址 |
| bookingEndShortAddr | String | yes | 到达短地址 |
| bookingEndAddrEn | String | no | 英文到达地址 |
| bookingEndShortAddrEn | String | no | 英文到达短地址 |
| bookingEndPointLo | String | yes | 下车地点经度坐标 |
| bookingEndPointLa | String | yes | 下车地点纬度坐标 |
| changeType | Integer | no | 默认为修改目的地,修改类型,1-修改途经点;2-修改目的地;3-同时修改, 为空则算作按照修改目的地 |
| passingPoints | List<Object> | no | 途经点:目前只支持两个途经点,已经通过的途经点不用传 List参数传递按照form形式:如下所示 第一个n=0,第二个途经点n=1 如: passingPoints[0].bookingPassingLng |
passingPoints请求参数
| 名称 | 类型 | 是否必选 | 说明 |
|---|---|---|---|
| index | int | yes | 0:第一个途径点, 1.第二个途经点 |
| status | int | yes | 0未前往,2.司机点击到达途径点 |
| bookingPassingLng | String | yes | 途经点经度如:"118.59252" |
| bookingPassingLat | String | yes | 途经点纬度如:"24.800137" |
| bookingPassingPointAddr | String | yes | 途经点地址如:"晋江机场航站楼" |
| bookingPassingPointShortAddr | String | no | 途经点短地址:"航站楼" |
返回数据
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | string | 0:成功非0 :失败原因编号 |
| errmsg | string | 失败原因描述,若成功则值为空 |
| data | farePredictionForDuringTrip | 车费预估信息按照实例所示,具体含义参见farePredictionForDuringTrip |
失败result与errmsg枚举:
| result | errmsg |
|---|---|
| 104 | 订单司机是顺路单/回家模式,暂不支持修改目的地 |
| 105 | 司机暂不支持修改功能 |
| 106 | 途径点最多支持两个 |
| 107 | 该订单状态不支持修改途径点/终点 |
| 108 | 途径点已到达,不支持变更操作 |
| 110 | 一口价订单不支持该项功能 |
| 111 | 途径点一已经到达,不支持变更操作 |
| 112 | 途径点二已经到达,不支持变更操作 |
| 113 | 途径点均已到达,不支持变更操作 |
返回示例
{
"result": 0,
"errmsg": "SUCCESS",
"data": {
"amounts": [
{
"duration": "41.0",
"groupId":43,
"couponAmount": "0.0",
"tollsAmount": "0",
"originalAmount": "128.07",
"distance": "22.156",
"actualAmount": "128.07",
"longDistanceAmount": "10.5",
"durationAmount": "41.0",
"baseAmount": "50.0",
"distanceAmount": "26.57",
"extPriceInfo": [
{
"name": "dynamicDoublyAmount",
"value": "184.51",
"desc": "动态加价金额"
},
{
"name": "crossCityFee",
"value": "184.51",
"desc": "跨城费"
},
{
"name": "costTypeAmount",
"value": "5.00",
"desc": "司机过节费"
},
{
"name": "调度费",
"value": "2.00",
"desc": "dispatchFee"
}
],
"distanceAmount": "101.4"
}
]
}
]
}
}