NotifyDTO节点
| 名称 | 选项 | 类型及范围 | 说明 |
|---|---|---|---|
| orderId | 必填 | string | 订单号 |
| partnerOrderId | 必填 | string | 合作方订单号 |
| riderName | 必填 | String | 乘车人姓名 |
| status | 必填 | int | 订单状态 |
| startDate | 必填 | string | 实际上车时间 |
| endDate | 可选 | string | 实际下车时间 |
| driverOrderInfo | 可选 | DriverOrderInfoDTO | 订单所属司机相关信息,参见DriverOrderInfoDTO |
| driverLocationDTO | 可选 | DriverLocationDTO | 司机位置信息,参见DriverLocationDTO |
| costdetail | 可选 | CostDetailDTO | 费用信息,参见CostDetailDTO |
| orderCancelDetailDTO | 可选 | OrderCancelDetailDTO | 取消详情,参见OrderCancelDetailDTO(回调状态为60,取消时会传) |
JSON数据示例
{
"orderId":"B1467354147770973",
"riderName":"拉希姆",
"status":"50",
"startDate":"2016-07-01 14:23:06",
"endDate":"2016-07-01 14:23:31"
}